В том случае, если вы заказали доставку курьером и не уверены в вашем размере футболки, курьер может привезти несколько футболок разного размера, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий. Для этого, сделайте заказ сразу на несколько позиций. В комментарии к заказу необходимо упомянуть, что берёте на примерку.
Мужская футболка с коротким рукавом
Размер интернациональный | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 58 | 62 |
Обхват груди, см | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 | 107-113 | 114-119 | 120-126 |
Ширина футболки, см | 44,5 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 64 | 69 |
Длина футболки, см | 62 | 62 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 78,5 |
Примечание:
Обхват груди человека измеряется по
самому широкому месту на расстоянии 2-3см ниже проймы рукавов.
Ширина футболки указана от левого
до правого шва на расстоянии 2-3см ниже проймы рукавов.
Длина футболки указана по центру
спины от середины горловины до низа футболки.
Женская футболка с коротким рукавом
Размер интернациональный | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват груди, см | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 |
Ширина футболки, см | 40,5 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47,5 | 48,5 |
Длина футболки, см | 59,5 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62,5 |
Примечание:
Обхват груди человека измеряется по
самому широкому месту на расстоянии 2-3см ниже проймы рукавов.
Ширина футболки указана от левого
до правого шва на расстоянии 2-3см ниже проймы рукавов.
Длина футболки указана по центру
спины от середины горловины до низа футболки.
Детская футболка
Рост ребенка, см | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Ширина футболки, см | 31 | 32 | 33,5 | 35 | 38 | 39 | 41 | 42,5 |
Длина футболки, см | 41 | 44 | 45,5 | 48 | 49 | 51 | 54 | 57 |
Возраст ребенка (в годах) | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 11-12 | 12-13 |
Свитошот GOOD
Размер интернациональный | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 |
Обхват груди, см | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 | 107-113 |
Ширина свитшота, см | 46 | 47 | 48,5 | 51,5 | 53,5 | 54,5 |
Длина свитшота, см | 69 | 69 | 71,5 | 73 | 73,5 | 74,5 |
Длина рукава, см | 66 | 67 | 67 | 68,5 | 69 | 70 |
Примечание:
Обхват груди человека измеряется по
самому широкому месту на расстоянии 2-3см ниже проймы рукавов.
Ширина свитшота указана от левого
до правого шва на расстоянии 2-3см ниже проймы рукавов.
Длина свитшота указана по центру
спины от середины горловины до низа свитшота.